2024年前三季度固体废物污染环境防治信息公开
公司名称:营口宁泰环保科技有限公司 地址:辽宁省营口大石桥市有色金属产业园
产废情况 | 接收情况 | |||||||||||||||
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 物理形状 | 危险特性 | 上年度结余量(吨) | 本年度产生量(吨) | 来源或工序 | 结余贮存量 | 污染预防措施 | 利用处置去向 | 序号 | 类别 | 上年度结余量(吨 | 接收数量(吨) | 利用处置数量 | 剩余数量 |
1 | 灰渣 (一般固废) | 900-099-59 | S固态 | / | 289.11 | 438.05 | 无氧热解 | 0 | 存放在出料暂存间,定期由有资质单位回收处理 | 大连宝峦生态环保有限公司 | 1
| HW08 | 4856.93 | 4213.462 | 6722.148 | 2348.244 |
2 | 废包装物 | 900-041-49 | S固态 | T毒性, In感染性 | 0 | 6.34 | 清洗筛分 | 0 | 存放在北侧油泥池,定期由有资质单位回收处理 | 辽宁博大环保产业有限公司 | ||||||
3 | 废油桶 | 900-041-49 | S固态 | T毒性, In感染性 | 13.52 | 42.98 | 贮存 | 2.66 | 存放在南侧油泥池,定期由有资质单位回收处理 | 辽宁博大环保产业有限公司 辽宁绿源再生能源开发有限公司 | ||||||
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | S固态 | T毒性 | 0 | 3.16 | 废气处置 | 0 | 存放在危废暂存间,定期由有资质单位回收处理 | 辽宁博大环保产业有限公司 | ||||||
5 | 浮渣和污泥 | 900-210-08 | SS半固态 | T毒性, I易燃性 | 14.77 | 9.68 | 污水处理 | 9.68 | 存放在北侧油泥池,作为企业原料进行利用处置 | 自处 | ||||||
6 | 清罐油泥 | 900-221-08 | L液态 | T毒性, I易燃性 | 0 | 21.32 | 贮存 | 21.32 | 存放在北侧油泥池,作为企业原料进行利用处置 | 自处 |
负责人:王晶晶 电话:0417-6957728
技术部:祖 工 13028258155
综合部:许部长 18341755770
市场部:宋部长 13364258999