根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定,危险废物产生单位应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,营口宁泰环保科技有限公司现就危险废物防治责任信息公开如下:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 有害物质名称 | 物理形状 | 危险特性 | 2023年1-10月份产生量(吨) | 来源或工序 | 贮存点 | 危废去向 |
1 | 灰渣 | 772-003-18 | 重金属 | S固态 | T毒性 | 600.92 | 无氧热解 | 出料暂存间 | 大连建华污泥处理有限公司 |
2 | 废包装物 | 900-041-49 | 废油 | S固态 | T毒性, In感染性 | 1.08 | 清洗筛分 | 油泥周转库 | 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司 辽宁绿源再生能源开发有限公司 |
3 | 废油桶 | 900-041-49 | 废油 | S固态 | T毒性, In感染性 | 17.56 | 贮存 | 危废暂存间 | 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司 盘锦泓实环保科技有限公司 |
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | 有机物 | S固态 | T毒性 | / | 废气处置 | 危废暂存间 | 辽宁绿源再生能源开发有限公司 大连东泰产业废弃物处理有限公司 |
5 | 浮渣和污泥 | 900-210-08 | 废油 | SS半固态 | T毒性, I易燃性 | 8.18 | 污水处理 | 油泥周转库 | 自处 |
6 | 清焦残渣 | 900-215-08 | 废油 | S固态 | T毒性, I易燃性 | / | 蒸馏 | 油泥周转库 | 自处 |
7 | 清罐油泥 | 900-221-08 | 废油 | L液态 | T毒性, I易燃性 | / | 贮存 | 油泥周转库 | 自处 |
8 | 废导热油 | 900-249-08 | 废油 | L液态 | T毒性, I易燃性 | / | 导热油炉 | 油泥周转库 | 自处 |
9 | 废硅藻土 | 900-213-08 | 废油 | S固态 | T毒性, I易燃性 | / | 精制 | 油泥周转库 | 自处 |
废物产生单位:营口宁泰环保科技有限公司 地址:辽宁省营口大石桥市有色金属产业园
负责人:李先生 0417-6957728
下载文件:危险废物污染防治责任信息公开
技术部:祖 工 13028258155
综合部:许部长 18341755770
市场部:宋部长 13364258999